Mesto je na tej lestvici pridobil tudi Nejc Pačnik, ki zdaj z 919 točkami deveti – ta dosežek si je priboril s časom 1:20,94 v teku na 600 metrov, skoraj identično pa je ovrednoten tudi njegov letošnji osebni rekord v teku na 800 metrov (1:53,90/918 točk). Proti najboljšim pa hitro drvi tudi pionir Patrick Novak, ki ga čas 35,70 sekunde in s tem 846 točkami po tablicah WA (svetovne atletike) pelje 14. mesto…
Največje napredovanje pa je letos uspelo Neji Ambrož, ki se je z novim klubskim rekordom v teku na 1000 metrov (2:53,30) in 938 točkami iz enajstega povzpela na sedmo mesto. Med deseterico najboljših je po novem tudi mlajša mladinka Pia Cvar, ki ji je najhitrejši tek na 200 metrov (25,71) prinesel 878 točk in skok na deveto mesto.
Moških TOP10 v zgodovini kluba (tablice WA):
1. 1050 točk (200m/21,12) GREGOR BREZNIK; 1997
2. 1037 točk (1500m/3:45,28) PETER KASTELIC, 2006
3. 1024 točk (kladivo/68,95m) JAN EMBERŠIČ, 2024
4. 1017 točk (100m/10,56) MATEJ JUHART, 2001
5. 1011 točk (200m/21,39) LUKA MAROLT, 2017
6. 990 točk (1500m/3:48,89) JERNEJ KASTELEC, 2004
7. 947 točk (2000m zap./5:56,06) BOŠTJAN BRNOT, 1995
8. 924 točk (2000m zap./5:59,39) JAKOB MALI, 2017
9. 919 točk (600m/1:20,94) NEJC PAČNIK, 2024
10. 894 točk (800m/1:54,79) DAMJAN BARIČ, 1994
Ženskih TOP10 v zgodovini kluba (tablice WA):
1. 1066 točk (100m/11,63) ALJA SITAR, 2012
2. 1013 točk(kopje/65,51m) BERNARDA LETNAR, 2011
3. 1000 točk (400m ovire/1:00,74) BOJANA VOJSKA, 2001
4. 950 točk (2000m zap./7:00,31) MAJA PER, 2018
5. 948 točk (100m/12,22) BOJANA HOSTNIK, 2004
6. 940 točk (800m/2:13,10) NINA PAVLIČ HREN, 2016
7. 938 točk (1000m/2:53,30) NEJA AMBROŽ, 2024
8. 904 točk (1500m/4:40,25) MANCA VELKAVRH, 2005
9. 878 točk (200m/25,71) PIA CVAR, 2024
10. 876 točk (kladivo/56,52m) GABRIJELA KUMEK, 2015


















