| Tekma | Kraj | Datum | Št.nastopov | Zlate | Srebrne | Bronaste | Št.medalj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza maratona Citta'di Palmanova | Palmanova (IT) | 20/11/16 | 1 | 0 | |||
| 22. Svet.prvenstvo za veterane | Perth, AUS | 6/11/16 | 6 | 0 | |||
| 21. Lubljanski maraton | Ljubljana | 30/10/16 | 20 | 0 | |||
| Državno prvesntvo za OŠ in SŠ v cestnih tekih | Ljubljana | 29/10/16 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| 50. kros občinskih reprezentanc | Ravne na Koroškem | 8/10/16 | 10 | 1 | 1 | ||
| BLED - ZVEZDE PRIHODNOSTI 2016 | Bled | 8/10/16 | 3 | 2 | 2 | ||
| Zvezde prihodnosti | Bled | 8/10/16 | 3 | 2 | 2 | ||
| PS gorski teki - navkreber | Tacen - Šmarna Gora | 1/10/16 | 12 | 1 | 1 | ||
| 3. moskovski maraton | Moskva | 25/9/16 | 1 | 0 | |||
| Balkanski veterani | Novi Sad | 24/9/16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Ekipno PS U12 & U14 | Ptuj | 24/9/16 | 2 | 0 | |||
| Peteroboj reprezentanc U16 | Trnava, CZ | 24/9/16 | 2 | 0 | |||
| PS srednjih in osnovnih šol v gorskem teku | Smlednik | 24/9/16 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. Intl. Maraton Mesta Videm - Udine | Videm - Udine (IT) | 18/9/16 | 1 | 0 | |||
| PS U16 | Ptuj | 17/9/16 | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| Ekipno PS za U20 | Novo Mesto | 10/9/16 | 43 | 0 | |||
| Metalski peteroboj | Krems, AUT | 3/9/16 | 1 | 0 | |||
| Nočni tek Ljubljanica | Ljubljana | 3/9/16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. Pikin miting mladih Velenje 2016 | Velenje | 31/8/16 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mladi Asi Atletike | Domžale | 27/8/16 | 4 | 0 | |||
| Odprto prvenstvo Gorenjske Radovljica 2016 | Radovljica | 20/8/16 | 1 | 0 | |||
| PS v gorskih tekih - gor | Krvavec | 13/8/16 | 8 | 1 | 1 | ||
| Metalski peteroboj za veterane | Ptuj | 28/7/16 | 2 | 0 | |||
| 1. EVROPSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE | Tbilisi, GEO | 16/7/16 | 1 | 0 | |||
| Četveroboj reprezentanc U23 | Maribor | 15/7/16 | 3 | 0 | |||
| PS U20 in U23 | Nova Gorica | 9/7/16 | 16 | 0 | |||
| Šesteroboj veteranskih reprezentanc | Pod Novosady, CZ | 9/7/16 | 4 | 0 | |||
| Evropsko prvenstvo v gorskih tekih gor-dol | Arco, ITA | 2/7/16 | 2 | 0 | |||
| Četveroboj reprezentanc U20 | Miskolc, HU | 1/7/16 | 2 | 1 | 1 | ||
| PS mlajši mladinci in mladinke | Maribor | 25/6/16 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| PS veterani in veteranke | Novo Mesto | 25/6/16 | 6 | 0 | |||
| PS U12 & U14 | Ljubljana | 19/6/16 | 21 | 1 | 1 | ||
| Prvenstvo slovenije | Celje | 18/6/16 | 5 | 1 | 1 | ||
| 22. mednarodni atletski miting "Kranj 2016" - memorial Vučko | Kranj | 11/6/16 | 16 | 0 | |||
| Četveroboj reprezentanc U18 | Brno (CZE) | 11/6/16 | 3 | 0 | |||
| Veteranski metalski peteroboj | Domžale | 11/6/16 | 2 | 0 | |||
| PS v atletiki za OŠ | Koper | 8/6/16 | 1 | 0 | |||
| Tek na Ratitovec | Železniki | 5/6/16 | 6 | 1 | 1 | ||
| Finale APS | Nova Gorica | 4/6/16 | 16 | 1 | 2 | 3 | |
| Gor-dol | Gore nad Idrijo | 29/5/16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| PS v pos.in ekipnem mnogoboju | Domžale | 29/5/16 | 9 | 0 | |||
| Kilometer vertikal | Čaven | 22/5/16 | 5 | 2 | 2 | ||
| Kvalifikacije APS | Ljubljana | 21/5/16 | 24 | 2 | 2 | ||
| PS v maratonu | Radenci | 21/5/16 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Veteranski 5-boj | Ptuj | 21/5/16 | 1 | 1 | 1 | ||
| Finale SŠ | Domžale | 18/5/16 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| APS U18 | Domžale | 8/5/16 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| Miting ovorenja sezone | Zagreb | 7/5/16 | 1 | 1 | 1 | ||
| Veteranski | Ljubljana | 20/4/16 | 2 | 0 | |||
| Kladivo-krogla | Domžale | 17/4/16 | 7 | 0 | |||
| Ekipno PS za U16 | Ravne na Koroškem | 16/4/16 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
| Domžale open | Domžale | 2/4/16 | 75 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Zimski miting v metih | Domžale | 19/3/16 | 3 | 0 | |||
| Zimsko PS v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji | Domžale | 19/3/16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 20. Svetovno univerzitetno prvenstvo v krosu | Monte Casino, IT | 12/3/16 | 1 | 0 | |||
| PS kros | Sentjur | 5/3/16 | 3 | 1 | 1 | ||
| Miting v suvanju krogle v dvorani | Ptuj | 27/2/16 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zimsko PS v metih | Ptuj | 27/2/16 | 8 | 2 | 2 | ||
| PS v suvanju krogle v dvorani | Slovenska Bistrica | 13/2/16 | 4 | 1 | 1 | ||
| PS v dvorani | 6/2/16 | 24 | 0 |
Dosežki kluba za leto 2016
USPEŠNO V NOVO LETO 2024













