V letu 2020 so atleti in atletinje AK Domžale do 13.7.2020 kljub dvomesečnem zatišju zaradi epidemije COVID-19 zabeležili skupaj 129 nastopov na 24 atletskih tekmah in osvojili 33 medalj različnega leska: 11 zlatih, 10 srebrnih in 12 bronastih.
S svojimi nastopi so atleti in atletinje AK Domžale v letu 2020 skupaj izboljšali 4 klubske rekorde v različnih disciplinah.
Doseženi rekordi na prostem (tabela klubskih rekordov na prostem):
Jan Emberšič, U18,
- met kladiva - 5 kg: 71,05 m, 7.6.2020, Domžale, državni rekord & 70,04 m, 7.3.2020, Velenje, državni rekord.
- met kladiva - 6 kg: 64,16 m, 26.9.2020, Celje; & 63,69 m, 5.9.2020, Celje
- met kladiva - 7,26 kg: 53,11 m, 23.6.2020, Maribor,
Zala Planinšek, U16:
- met kopja 400 g: 46,62 m, 6.6.2020, Kranj
- met kopja 500 g: 40,68 m, 11.7.'2020, Nova Gorica & 39,24 m, 20.6.2020, Slovenj Gradec
Doseženi rekordi v dvorani v letu 2020 niso bili izboljšani (tabela klubskih rekordov v dvorani)
Statistika nastopov atletov in atletinj AK Domžale na tekmovanjih v letu 2020:
| Tekma | Kraj | Datum | Št.nastopov | Zlato | Srebro | Bron |
| SKUPAJ | 306 | 25 | 24 | 25 | ||
| Šprinterski miting | Ljubljana | 15.10.'20 | 3 | 3 | ||
| PS v krosu | Murska Sobota | 10.10.'20 | 4 | 1 | ||
| PS gorskih tekih (navkreber) | Tacen | 10.10.'20 | 2 | |||
| 25. rekord Šmarne gore | Tacen | 9.10.'20 | 1 | |||
| Miting v metih | Domžale | 4.10.'20 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| PS v polmaratonu | Novo Mesto | 4.10.'20 | 5 | |||
| Miting za veterane | Ptuj | 3.10.'20 | 2 | |||
| APS v mnogoboju | Nova Gorica | 3.10.'20 | 1 | 1 | ||
| Ekipno PS U20 | Celje | 26.9.'20 | 16 | 1 | 2 | 2 |
| Prvenstvo Slovenije U14 | Maribor | 26.9.'20 | 11 | |||
| Prvenstvo Slovenije U12 | Maribor | 26.9.'20 | 12 | |||
| Ekipno PS člani | Celje | 12 & 13.9.'20 | 18 | 1 | ||
| PS U12 | Ravne na Koroškem | 12 & 13.9.'20 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 19. Ormoški polmaraton | Ormož | 6.9.'20 | 1 | 1 | ||
| APS U20 | Celje | 5 & 6.9.'20 | 8 | 1 | 1 | |
| Ekipno PS U18 | Velenje | 29.8.'20 | 18 | 1 | 1 | |
| PS v gorskih tekih mlajše kategorije | Migojnice-Bukovca | 29.8.'20 | 3 | 1 | 1 | |
| Miting Zvezde prihodnosti | Bled | 23.8.'20 | 3 | |||
| Offene ST - MS Masters | Mürzzuschlag (AUT) | 22.8.'20 | 3 | 2 | ||
| Miting za veterane | Ljubljana | 19.8.'20 | 3 | |||
| PS člani | Celje | 25 & 26.7.'2 | 13 | |||
| Miting za veterane | Ptuj | 22.7.'20 | 2 | |||
| PS U20 | Novo Mesto | 18.7.'20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 15. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana | Ljubljana | 16.7.'20 | 7 | 1 | ||
| PS U18 | Nova Gorica | 11&12.7.'20 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| PS za mlajše člane | Nova Gorica | 11&12.7.'20 | 2 | |||
| APS za člane in članice | Ljubljana | 4.7.'20 | 18 | |||
| 14. Weight Pentathlon | Neuhofen an der Krems (AUT) | 27.6.'20 | 1 | 1 | ||
| APS U16 | Novo mesto | 27.6.'20 | 7 | 2 | 1 | |
| Mednarodni atletski miting Maribor 2020 in memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m | Maribor | 23.6.'20 | 6 | |||
| APS U18 | Slovenj Gradec | 20.6.'20 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 20. Miting Slovenska Bistrica ter Stepišnikov memorial v metu kladiva | Slovenska Bistrica | 13.6.'20 | 3 | 2 | ||
| PS v metalskem peteroboju za veterane | Domžale | 13.6.'20 | 2 | |||
| Metalski miting | Domžale | 7.6.'20 | 5 | 1 | 2 | |
| 26. Mednarodni atletski miting mladih - memorial Vučko | Kranj | 6.6.'20 | 3 | 1 | 1 | |
| 5. Balkansko prvenstvo v dvorani za veterane / zun. | Beograd (SRB) | 7.3.'20 | 3 | 1 | 1 | |
| Zimsko PS v metih za člane in U18 | Ptuj | 7.3.'20 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| PS v dvorani za člane in članice | Novo mesto | 22.2.'20 | 10 | 2 | ||
| Miting v dvorani | Novo mesto | 9.2.'20 | 3 | 1 | ||
| PS v dvorani U18 | Novo mesto | 9.2.'20 | 4 | 1 | ||
| PS v dvorani U20 | Novo mesto | 1.2.'20 | 2 | |||
| Prvenstvo srednjih šol Ljubljane v dvorani | Ljubljana | 30.1.'20 | 2 | |||
| PS v dvorani U16 | Novo mesto | 25.1.'20 | 11 | 1 | ||
| Troboj reprezentanc članov in članic (CRO-SLO-SRB) | Novo mesto | 22.1.'20 | 1 | |||
| PS v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2008 | Ljubljana | 18.1.'20 | 1 | |||
| Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvorani - D sk. | Ljubljana | 14.1.'20 | 1 |









