Dosežki kluba za leto 2018
Objavljeno dne:
Tekma | Kraj | Datum | Št.nastopov | Zlate | Srebrne | Bronaste | Št.medalj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens Marathon - the Authentic | Atene (GRE) | 11.11.18 | 2 | ||||
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton / maraton | Ljubljana | 28.10.18 | 7 | ||||
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton / PS v polmaratonu | Ljubljana | 28.10.18 | 2 | ||||
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton / 10km | Ljubljana | 28.10.18 | 8 | ||||
Prvenstvo Slovenije v cestnem teku za srednje šole | Ljubljana | 27.10.18 | 2 | 2 | 2 | ||
Ekipno prvenstvo Slovenije za srednje šole | Maribor | 10.10.18 | 2 | 1 | 1 | ||
Atletski pokal Slovenije v mnogobojih | Nova Gorica | 6.10.18 | 1 | ||||
Svetovni pokal v gorskih tekih / 5. tekma | Tacen pod Šmarno goro | 30.9.18 | 1 | ||||
4-boj U16 (CRO-CZE-HUN-SLO-SVK) | Györ (HUN) | 29.9.18 | 6 | 1 | |||
Prvenstvo Slovenije U12 in U14 | Radovljica | 30.9.18 | 16 | ||||
Ekipno PS za člane in članice | Ptuj | 22.9.18 | 25 | 1 | 1 | ||
28. Balkansko prvenstvo za veterane | Celje | 21.9.18 | 17 | 5 | 6 | 1 | 12 |
Balkansko prvenstvo v polmaratonu | Sarajevo | 16.9.18 | 1 | ||||
Prvenstvo Slovenije U16 | Ravne na Koroškem | 15.9.18 | 29 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Svetovno prvenstvo v gorskih tekih | Andora | 15.9.18 | 2 | ||||
Atletski pokal Slovenije U20 | Nova Gorica | 8.9.18 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
1. Azijsko pacifiške igre za veterane | Penang (MAS) | 7.9.18 | 3 | 3 | 3 | ||
Ekipno PS U18 | Velenje | 1/9/18 | 2 | 1 | 1 | ||
Metalski miting | Domžale | 29/8/18 | 6 | 0 | |||
7. Šestereboj veteranskih reprezentanc (AUT-CRO-CZE-HUN-SLO-SUI) | Čakovec (CRO) | 25/8/18 | 2 | 0 | |||
18. Atletski miting Jernejevo 2018 in memorial Poldeta Bučarja | Šentjernej | 22/8/18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Offene Steirische Mastersmeisterschaften | Leibnitz (AUT) | 19/8/18 | 3 | 0 | |||
Dr. Papp Pal – Csermak Jozsef Kalapacsveto Emlekverseny | Tapolca (HUN) | 18/8/18 | 1 | 1 | 1 | ||
Pokal Slovenije v gorskih tekih | Kamniška Bistrica | 29/7/18 | 2 | 0 | |||
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke | Zagreb (CRO) | 28/7/18 | 2 | 0 | |||
Miting v metih | Ljubljana | 25/7/18 | 7 | 1 | 1 | ||
47. Meeting di Atletica Leggera / Trofei Colautti-Belladonna-Gherlani | Trieste (ITA) | 21/7/18 | 1 | 1 | 1 | ||
PS za člane in članice | Celje | 15/7/18 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih (navkreber) | Golte | 15/7/18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Četveroboj reprezentanc mlajših članov in članic (CZE-HUN-POL-SLO) | Krakow (POL) | 8/7/18 | 1 | 0 | |||
2. Evropsko prvenstvo U18 | Györ (HUN) | 5/7/18 | 1 | 0 | |||
17. Evropsko prvenstvo v gorskih tekih (gor/dol) | Skopje (MKD) | 1/7/18 | 1 | 0 | |||
APS za člane in članice | Ljubljana | 24/6/18 | 5 | 0 | |||
PS U20 | Celje | 24/6/18 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PS za mlajše člane in mlajše članice | Ljubljana | 24/6/18 | 2 | 1 | 1 | ||
PS za veterane | Celje | 24/6/18 | 8 | 0 | |||
Mednarodni atletski miting Maribor 2018 in memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m | Maribor | 20/6/18 | 2 | 1 | 1 | ||
13. Svetovni pokal v gorskih tekih U18 | Lanzada (ITA) | 16/6/18 | 1 | 0 | |||
Ekipno PS U16 | Koper | 16/6/18 | 22 | 5 | 1 | 2 | 8 |
Ekipno PS v hoji / 3. tekma | Koper | 16/6/18 | 1 | 1 | 1 | ||
24. Atletski mednarodni miting Kranj 2018 - memorial Vučko | Kranj | 9/6/18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Četveroboj reprezentanc mlajših mladincev in mladink (CZE-HUN-SVK-SLO) | Ptuj | 9/6/18 | 2 | 0 | |||
PS za učence in učenke osnovnih šol - finale | Žalec | 6/6/18 | 7 | 1 | 1 | ||
PS U18 | Ljubljana | 3/6/18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 |
PS v gorskih tekih (gor/dol) | Češnjice v Tuhinju | 27/5/18 | 4 | 1 | 1 | ||
18. Mednarodni miting Slovenska Bistrica ter Stepišnikov memorial v metu kladiva | Slovenska Bistrica | 26/5/18 | 2 | 0 | |||
PS v metalskem peteroboju za veterane | Domžale | 26/5/18 | 12 | 0 | |||
Področno posamično tekmovanje OŠ / področje Ljubljane (B sk.) | Ljubljana | 23/5/18 | 1 | 0 | |||
Področno posamično tekmovanje OŠ / Domžale | Kamnik | 21/5/18 | 24 | 6 | 4 | 2 | 12 |
36. Brixia | Bressanone (ITA) | 20/5/18 | 2 | 0 | |||
Ekipno PS v hoji / 2. tekma | Velenje | 19/5/18 | 1 | 1 | 1 | ||
Miting | Velenje | 19/5/18 | 2 | 2 | 2 | ||
Posamično PS za srednje šole - finale | Maribor | 16/5/18 | 1 | 0 | |||
PS v posamičnem in ekipnem mnogobojuU14 | Ptuj | 12/5/18 | 17 | 0 | |||
Področno posamično tekmovanje SŠ / Gorenjska | Kranj | 11/5/18 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Področno posamično tekmovanje SŠ / Ljubljana | Ljubljana | 9/5/18 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
APS U18 | Velenje | 6/5/18 | 32 | 4 | 1 | 5 | |
Mednarodni atletski miting in memorial Marjane Lužar Kobelenski v teku na 400 m ovire - Radovljica 2018 | Radovljica | 21/4/18 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
PS v dolgih tekih | Kočevje | 21/4/18 | 2 | 0 | |||
Otvoritveni miting Bled 2018 | Bled | 14/4/18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 |
PS v krosu | Postojna | 17/3/18 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Zimsko PS v metih | Ptuj | 17/3/18 | 17 | 6 | 6 | 3 | 15 |
PS v dvorani v krožnih tekih | Zagreb | 24/2/18 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
PS mnogoboj dvorana U14 | Ljubljana | 11/2/18 | 16 | 0 | |||
PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju | Ljubljana | 11/2/18 | 4 | 0 | |||
PS v dvorani v suvanju krogle | Slovenska Bistrica | 28/1/18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
PS dvorana U16 | Ljubljana | 27/1/18 | 9 | 0 | |||
PS dvorana l.2005 | Celje | 21/1/18 | 2 | 0 | |||
PS dvorana l.2006 | Celje | 21/1/18 | 2 | 1 | 1 |
Objavljeno dne:
Doseženi klubski rekordi v letu 2022 na prostem (tabela klubskih rekordov na prostem, 31.12.2022):
Martin Ocepek, član,
- maraton: 2:33:41, 4.12.2022, Valencija, Španija;
Jan Emberšič, U20,
- met kladiva - 6 kg: 76,79 m, 2.6.2022, Domžale, DRŽAVNI REKORD;
75,36 m, 21,5,2022, Slovenj Gradec, državni rekord;
75,32 m, 6,3,2022, Splin CRO;
- met kladiva - 7,26 kg: 66,89 m, 28.5.2022, Slovenska Bistrica;
65,34 m, 6.3.2022, Splin CRO;
62,86 m, 27.2.2022, Ptuj;
Nik Meden Štrubelj, U18,
- suvanje krogle 5 kg: 16,53 m, 30.4.2022, Splin CRO;
Patrick Novak, U14,
- 60 m: 7,70 (w: +1,1), 25.9.2022, Ptuj;
- 200 m: 24,48 (w: + 0,2), 05.10.2022, Koper;
25,15 (w: + 2,0), 24.9.2022, Koper;
Žana Planinšek, U18,
- met kopja 500 g: 46,61 m, 4.6.2022, Kranj;
Objavljeno dne:
Doseženi klubski rekordi v letu 2021 na prostem (tabela klubskih rekordov na prostem):
Jan Emberšič, U20,
- met kladiva - 6 kg: 71,24 m, 23,6,2012, Celje, DRŽAVNI REKORD;
69,93 m, 23,5,2012, Ljubljana;
69,43 m, 13.3.2021, Domžale.
- met kladiva - 7,26 kg: 61,19 m, 29.5.2021, Slovenska Bistrica;
59,65 m, 28.2.2021, Ptuj,
Matevž Kosem Todorovič, U20,
- met kopja - 800 g: 64,70 m, 28.5.2021, Ptuj;
Aljaž Kuhar, U18,
- met diska - 1,5 kg: 51,81 m, 23.6.2021, Celje;
Doseženi rekordi v letu 2021 v dvorani (tabela klubskih rekordov v dvorani)
Nika Šter, U18,
- 400 m: 1:00,69, 13.3.2021, Novo Mesto,
- 400 m: 1:01,06, 6.3.2021, Novo Mesto,
Objavljeno dne:
V letu 2020 so atleti in atletinje AK Domžale do 13.7.2020 kljub dvomesečnem zatišju zaradi epidemije COVID-19 zabeležili skupaj 129 nastopov na 24 atletskih tekmah in osvojili 33 medalj različnega leska: 11 zlatih, 10 srebrnih in 12 bronastih.
S svojimi nastopi so atleti in atletinje AK Domžale v letu 2020 skupaj izboljšali 4 klubske rekorde v različnih disciplinah.
Doseženi rekordi na prostem (tabela klubskih rekordov na prostem):
Jan Emberšič, U18,
- met kladiva - 5 kg: 71,05 m, 7.6.2020, Domžale, državni rekord & 70,04 m, 7.3.2020, Velenje, državni rekord.
- met kladiva - 6 kg: 64,16 m, 26.9.2020, Celje; & 63,69 m, 5.9.2020, Celje
- met kladiva - 7,26 kg: 53,11 m, 23.6.2020, Maribor,
Zala Planinšek, U16:
- met kopja 400 g: 46,62 m, 6.6.2020, Kranj
- met kopja 500 g: 40,68 m, 11.7.'2020, Nova Gorica & 39,24 m, 20.6.2020, Slovenj Gradec
Doseženi rekordi v dvorani v letu 2020 niso bili izboljšani (tabela klubskih rekordov v dvorani):
Objavljeno dne:
V letu 2019 so atleti in atletinje Ak Domžale skupaj zabeležili skupaj 374 nastopov na 76 tekmah in osvojili 89 medalj različnega leska: 30 zlatih, 20 srebrnih in 39 bronastih. S svojimi nastopi so atleti in atletinje AK Domžale v letu 2019 skupaj izboljšali kar 15 klubskih rekordov v različnih disciplinah. Jan Emberšič je samo v metu kladiva klubski rekord izboljšal 6-krat!
Doseženi rekordi na prostem (tabela klubskih rekordov na prostem):
Mladinska štafeta U20 4 x 400 m v postavi] Anže Kovačič, Jakob Mali, Nejc Povše in Oskar Damijan Vuk: 3:36,33, Velenje, 15.9.'19
Jan Emberšič, U18, met kladiva - 5 kg: 67,51 m, 26.5.2019, Bressanone (IT);
67,04 m, 11.5.2019, Velenje
63,74 m, 24.2.2019, Velenje
6 kg: 59,74 m, 7.7.2019, Györ (HUN)
59,08 m, 18.5.2019, Ljubljana
57,80 m, 22.6.2019 , Domžale
Nika Levičnik, 400 m ovire: 1:06,35, 18.5.2019. Ljubljana
Eva Hasanagič, 300 m ovire: 46,90 s, 9.6.2019. Domžale
Eva Hasanagič, 80 m ovire: 12,81 s, 9.6.2019. Domžale
Eva Hasanagič, sedmeroboj: 3992 točk, 25.5.2019. Zagreb (HR)
Kaja Supej, U14, 300 m: 44,22 s, 14.9.'19, Ravne na Koroškem
Kaja Supej, U14, 200 m ovire: 31,92 s, 28.9.'19, Koper
Dekliška štafeta U14 4 x 100 m v postavi] Kaja Supej, Nina Galič, Zala Parkelj in Maruška Vuk: 54,04 s, Koper, 28.9.'19
Dekliška štafeta U14 4 x 200 m v postavi Kaja Supej, Nina Galič, Zala Parkelj in Maruška Vuk: 1:54,0 s, Koper, 29.9.'19
Doseženi rekordi v dvorani (tabela klubskih rekordov v dvorani):
Izak Bogovič, U16, 60 m, 7,70 s, 26.1.'19, Novo Mesto
Eva Hasanagič, U16, 60 m ovire: 9,66 s, 19.1.2019. Celje
Maruška Vuk, U14, četveroboj, 2404 točke, 9.3.'19, Ljubljana
Dekliška štafeta U16 4 x 200 m v postavi] Eva Hasanagič, Lina Merše, Nika Šter in Maruška Vuk: 1:51,48, Novo Mesto, 26.1.'19